基本料金プラン
表示は台湾元(NT$)です。
台北市発 | 観光地 | 台北市/野柳/十分/九份/新北市 | |||||
車種 | セダン車 | ワゴン車 | アルファード | ||||
時間 | 言語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 |
4H | 金額 | 3,200 | 3,700 | 4,500 | 5,000 | 6,500 | 7,000 |
5H | 金額 | 3,750 | 4,250 | 5,400 | 5,900 | 7,700 | 8,200 |
6H | 金額 | 4,500 | 5,000 | 6,250 | 6,750 | 8,800 | 9,300 |
7H | 金額 | 5,250 | 5,750 | 7,000 | 7,500 | 9,800 | 10,300 |
8H | 金額 | 5,800 | 6,300 | 7,800 | 8,300 | 10,000 | 10,500 |
9H | 金額 | 6,250 | 6,750 | 8,600 | 9,100 | 11,000 | 11,500 |
10H | 金額 | 7,000 | 7,500 | 9,400 | 9,900 | 12,000 | 12,500 |
11H | 金額 | 7,700 | 8,200 | 10,000 | 10,500 | 13,000 | 13,500 |
12H | 金額 | 8,300 | 8,800 | 10,600 | 11,100 | 14,000 | 14,500 |
13H | 金額 | 8,800 | 9,300 | 11,200 | 11,700 | 15,000 | 15,500 |
14H | 金額 | 9,300 | 9,800 | 11,800 | 12,300 | 16,000 | 16,500 |
延長/H | NT$ | 600 | 750 | 700 | 1,000 | 1,900 | 2,300 |
台北市発 | 観光地 | 宜蘭エリア | |||||
車種 | セダン車 | ワゴン車 | アルファード | ||||
時間 | 言語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 |
4H | 金額 | 4,000 | 4,500 | 5,300 | 5,800 | 7,300 | 7,800 |
5H | 金額 | 4,550 | 5,050 | 6,200 | 6,700 | 8,500 | 9,000 |
6H | 金額 | 5,300 | 5,800 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,100 |
7H | 金額 | 6,000 | 6,500 | 7,700 | 8,200 | 10,600 | 11,100 |
8H | 金額 | 6,500 | 7,000 | 8,500 | 9,000 | 10,800 | 11,300 |
9H | 金額 | 6,900 | 7,400 | 9,250 | 9,750 | 11,800 | 12,300 |
10H | 金額 | 7,600 | 8,100 | 10,000 | 10,500 | 12,800 | 13,300 |
11H | 金額 | 8,300 | 8,800 | 10,700 | 11,200 | 13,700 | 14,200 |
12H | 金額 | 8,900 | 9,400 | 11,300 | 11,800 | 14,700 | 15,200 |
13H | 金額 | 9,350 | 9,850 | 11,800 | 12,300 | 15,500 | 16,000 |
14H | 金額 | 9,800 | 10,300 | 12,400 | 12,900 | 16,700 | 17,200 |
延長/H | NT$ | 700 | 850 | 880 | 1,000 | 1,900 | 2,300 |
台北市発 | 観光地 | 台中エリア~日帰り | |||||
車種 | セダン車 | ワゴン車 | アルファード | ||||
時間 | 言語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 |
4H | 金額 | ||||||
5H | 金額 | ||||||
6H | 金額 | ||||||
7H | 金額 | ||||||
8H | 金額 | ||||||
9H | 金額 | - | - | - | - | - | - |
10H | 金額 | 8,100 | 8,600 | 11,000 | 11,500 | 13,500 | 14,000 |
11H | 金額 | ||||||
12H | 金額 | 8,800 | 9,300 | 12,000 | 12,500 | 15,000 | 15,500 |
13H | 金額 | - | - | - | - | - | - |
14H | 金額 | 10,000 | 10,500 | 13,000 | 13,500 | 17,000 | 17,500 |
延長/H | NT$ | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 2,000 | 2,400 |
台北市発 | 観光地 | 花蓮エリア~日帰り | |||||
車種 | セダン車 | ワゴン車 | アルファード | ||||
時間 | 言語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | 日本語 |
4H | 金額 | ||||||
5H | 金額 | ||||||
6H | 金額 | ||||||
7H | 金額 | ||||||
8H | 金額 | ||||||
9H | 金額 | - | - | - | - | - | - |
10H | 金額 | 8,800 | 9,300 | 12,000 | 12,500 | 14,500 | 15,000 |
11H | 金額 | ||||||
12H | 金額 | 9,500 | 10,000 | 13,000 | 13,500 | 16,000 | 16,500 |
13H | 金額 | - | - | - | - | - | - |
14H | 金額 | 11,000 | 11,500 | 14,000 | 14,500 | 17,500 | 18,000 |
延長/H | NT$ | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 2,100 | 2,400 |
- ※こちらの価格は、台北、新北からご出発の場合の料金です。
お迎え場所、またはお送り場所が遠方の場合は追加料金がかかる場合がございます。 - ※表示は台湾元(NT$)です。
- ※お支払いは です。 観光終了後、現金にてドライバーにお支払いください。
- ※料金に含まれるもの
駐車料金、ガソリン代、高速代等移動に関連する費用、およびドライバー宿泊代も含まれております。 - ※料金に含まれないもの
拝観料や食事代などは別途料金となります。
オプション料金
- 下記料金は別途追加となります。
- ・女性ドライバー指定: NT$500
- ・基隆港からの出発の場合: NT$500
- ・チャイルドシートレンタル:NT$200(1個まで。事前に要予約)
- ・車椅子レンタル: NT$500(1個まで。事前に要予約)
定員
- ※ドライバーを含め、7名まで。
- ※7名ご乗車の場合、手荷物サイズのスーツケースは7個まで、大きいサイズのスーツケースは3個まで積み込み可能。
ご利用ルール
- ※お申込みの際は、必ずおおまかな行程をお知らせください。
それによって、時間内に行程を全て消化できるかどうかを判断します。 消化できないときは、行程の見直しや長時間コースへの変更をお願いします。 - ※集合場所は、主にホテルの玄関前や駅の駐車場など、車が停められる場所になります。集合場所や車両番号などを事前にお知らせします。
- ※ドライバーの手配の関係上、お申込みはお早目にお願いします。直前のお申込みはお受けできませんのでご了承ください。
- ※キャンセル料について
ご予約は3日前までにお願いいたします。キャンセルの場合は、予約時刻の前日16:00(日本時間)までにご連絡をお願いいたします。
それ以降のキャンセルについては以下のキャンセル料を頂戴いたします。
前日16:00まで:無料
それ以降:100%
ご利用手順
まずは下記より、お問い合わせください。
ご希望の行き先、ご日程などをメールやLINEで伺いながら、事前のご予約を承ります。
弊社サービスをご利用期間中に、「#LiLi台湾タクシーチャーター」というハッシュタグをつけてSNSに投稿いただいたお客様には、ご精算時に5%を割引します。